Данная норма прописана в Казахстанском Национальном Лекарственном Формуляре для лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
Казахстанский Национальный Лекарственный Формуляр Республики Казахстан (далее - КНФ) является надежным руководством по выбору и применению лекарственных средств для врачей, фармацевтов, медсестер, стоматологов, студентов медицинских учебных заведений и других медицинских работников. КНФ составлен специальной редакторской группой, под руководством Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан при консультировании экспертами Формулярной комиссии и международной группой экспертов. Данное решение позволит стабилизировать цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения закупаемые для поликлиник и стационаров республики, а также граждан, получающих льготные медикаменты.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на Вице-Министра здравоохранения и социального развития РК Цой А.В.
Приложение к приказу и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от " 15 " июля 2016 года № 622 | |||||
Казахстанский национальный лекарственный формуляр для лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | |||||
АТХ код | Фармакологическая группа/ МНН | Торговое наименование | Лекарственная форма | Номер регистрационного удостоверения* | Предельная цена |
A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | ||||
A01 | Стоматологические препараты | ||||
A01A | Стоматологические препараты | ||||
A01AB | Противомикробчные препараты для местного применения при заболевания полости рта | ||||
A01AB09 | Миконазол | ||||
Миконаз | гель оральный 2% 20 г | РК-ЛС-5№012706 | 430,26 | ||
A02 | Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушением кислотности | ||||
A02A | Антациды | ||||
A02AF | Антациды в комбинации с препаратами, уменьшающими газообразование в кишечнике | ||||
A02AF02 | Магния гидроксид и алюминия гидроксид | ||||
Маалокс® | суспензия для приема внутрь | РК-ЛС-5№014814 | 56,27 | ||
Носид | таблетки жевательные | РК-ЛС-5№019300 | 16,68 | ||
Кулз™ | таблетки жевательные | РК-ЛС-5№003252 | 14,77 | ||
Кулз™ | таблетки жевательные | РК-ЛС-5№003251 | 14,77 | ||
Кулз™ | таблетки жевательные | РК-ЛС-5№003253 | 14,77 | ||
A02B | Противоязвенные средства и препараты, применяемые при гастроэзофагеальном рефлюксе | ||||
A02BA | Блокаторы гистаминновых H2-рецепторов | ||||
A02BA02 | Ранитидин | ||||
Ранитидин-АКОС | таблетки, покрытые оболочкой 0,15 г | РК-ЛС-5№003668 | 3,66 | ||
Ранитидин-АКОС | таблетки, покрытые оболочкой 0,3 г | РК-ЛС-5№003695 | 6,30 | ||
A02BA03 | Фамотидин | ||||
Фамотидин-АКОС | таблетки, покрытые оболочкой 0,02 г | РК-ЛС-5№003655 | 3,43 | ||
Фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№020532 | 4,77 | ||
Гастрофам | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№004233 | 15,80 | ||
Квамател® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№016506 | 15,80 | ||
Фамо® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№011351 | 15,80 | ||
Фамотидин | таблетки 40 мг | РК-ЛС-5№020531 | 11,50 | ||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | ||||
A02BC01 | Омепразол | ||||
Омез | капсула, 10 мг | РК-ЛС-5№016781 | 13,95 | ||
Омепразол-ратиофарм 40мг | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 40 мг | РК-ЛС-5№017637 | 92,45 | ||
Протон | капсулы кишечнорастворимые 40 мг | РК-ЛС-5№020801 | 35,27 | ||
Лосепразол® | капсулы 20 мг | РК-ЛС-5№008131 | 30,19 | ||
Омегаст® | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | РК-ЛС-5№004575 | 30,19 | ||
Омез® | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | РК-ЛС-5№016563 | 30,19 | ||
Омепразол | капсулы 20 мг | РК-ЛС-5№015041 | 10,02 | ||
Омепразол | капсулы 20 мг | РК-ЛС-5№021199 | 4,79 | ||
Плеом™-20 | капсулы 20 мг | РК-ЛС-5№003436 | 23,13 | ||
Протон | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | РК-ЛС-5№020802 | 26,06 | ||
Ультоп® | капсулы 20 мг | РК-ЛС-5№009709 | 29,72 | ||
Омепраз-20 | капсулы с пролонгированным высвобождением 20 мг | РК-ЛС-5№020223 | 25,08 | ||
A02BC02 | Пантопразол | ||||
Нольпаза® | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | РК-ЛС-5№018730 | 324,21 | ||
Нольпаза® | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | РК-ЛС-5№020220 | 324,21 | ||
Контролок | порошок для приготовления раствора для инъекций 40 мг | РК-ЛС-5№011369 | 347,37 | ||
Улсепан | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг | РК-ЛС-5№020696 | 324,21 | ||
ПАН IV | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | РК-ЛС-5№012805 | 324,21 | ||
Пантасан ай.ви | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | РК-ЛС-5№010785 | 324,21 | ||
Аспан | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№021205 | 118,50 | ||
Контролок | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№011376 | 118,50 | ||
Нольпаза® | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№020529 | 73,29 | ||
ПАН - 40 | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№011628 | 34,20 | ||
Пантаз | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№001833 | 118,50 | ||
Пантап® 40 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№014805 | 118,50 | ||
Протонекс | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№010441 | 118,50 | ||
Стамик | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№021220 | 105,29 | ||
Улсепан | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№019534 | 118,50 | ||
Контролок Контрол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№011377 | 63,94 | ||
Нольпаза® | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№020528 | 63,94 | ||
ПАН- 20 | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№011627 | 63,94 | ||
A02BC04 | Рабепразол | ||||
Промто | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№018197 | 92,68 | ||
Рабемак 10 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№003353 | 116,57 | ||
Рабегард ™-10 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№004379 | 106,18 | ||
Ранцифекс | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10 мг | РК-ЛС-5№021253 | 92,34 | ||
A02BC05 | Эзомепразол | ||||
Нексиум® | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | РК-ЛС-5№012486 | 1 938,38 | ||
Сомпраз | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | РК-ЛС-5№020239 | 1 905,91 | ||
Эзом IV | порошок лиофилизированный для приготовления растворов для инъекций и инфузий 40 мг | РК-ЛС-5№020384 | 1 186,50 | ||
Нексиум | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№012403 | 179,00 | ||
Эзомепразол-Джей Лайф | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг | РК-ЛС-5№021012 | 159,93 | ||
Нексиум | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№012404 | 174,93 | ||
Эзомепразол-Джей Лайф | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 40 мг | РК-ЛС-5№021011 | 148,20 | ||
Эсом® 20 | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | РК-ЛС-5№022138 | 179,00 | ||
Эсом® 40 | капсулы кишечнорастворимые 40 мг | РК-ЛС-5№022137 | 174,93 | ||
A02BX | Прочие противоязвенные препараты | ||||
A02BX05 | Висмута трикалия дицитрат | ||||
Де-Нол® | таблетки 120 мг | РК-ЛС-5№010006 | 39,68 | ||
A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны жкт | ||||
A03A | Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника | ||||
A03AA | Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогруппой | ||||
A03AA04 | Мебеверин | ||||
Меверин | капсулы 0,2 г | РК-ЛС-5№020071 | 50,55 | ||
A03AD | Папаверин и его производные | ||||
A03AD01 | Папаверин | ||||
Папаверина гидрохлорид | раствор для инъекций 2% по 2 мл | РК-ЛС-5№010954 | 11,83 | ||
Папаверина гидрохлорид | суппозитории ректальные 20 мг | РК-ЛС-5№005175 | 12,49 | ||
Папаверина гидрохлорид | суппозитории ректальные 0,02 г | РК-ЛС-5№013148 | 12,17 | ||
Папаверин | таблетки 0,04 г | РК-ЛС-5№018448 | 4,00 | ||
A03AD02 | Дротаверин | ||||
Дротаверин | раствор для инъекций 2%, 2 мл | РК-ЛС-5№014099 | 15,89 | ||
Дротаверина гидрохлорид | таблетки 40 мг | РК-ЛС-5№004434 | 2,45 | ||
A03AX | Другие препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника | ||||
Платифиллин-Дарница | раствор для инъекций 0,2% по 1 мл | РК-ЛС-5№008566 | 14,64 | ||
Платифиллина гидротартрат | раствор для инъекций 0,2% по 1 мл | РК-ЛС-5№015045 | 14,64 | ||
A03AX13 | Симетикон | ||||
Эспумизан® | капсулы 40 мг | РК-ЛС-5№005061 | 21,26 | ||
Антифлат | суспензия | РК-ЛС-5№020493 | 1 257,85 | ||
Антифлат | таблетки жевательные 42 мг | РК-ЛС-5№020346 | 19,49 | ||
Эспумизан® 40 для детей | эмульсия 40 мг/5 мл | РК-ЛС-5№005065 | 1 062,97 | ||
A03B | Красавка и ее производные | ||||
A03BA | Алкалоиды красавки, третичные амины | ||||
Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | РК-ЛС-5№012809 | 12,68 | ||
A03F | Стимуляторы моторики ЖКТ | ||||
A03FA01 | Метоклопрамид | ||||
Метоклопрамид | раствор для инъекций 0,5% 2 мл | РК-ЛС-5№003641 | 17,17 | ||
Церулин® | раствор для инъекций 0,5%, 2 мл | РК-ЛС-5№015849 | 21,12 | ||
Церукал® | раствор для инъекций 10 мг/2 мл | РК-ЛС-5№005184 | 21,12 | ||
Церукал® | таблетки 10 мг | РК-ЛС-5№011280 | 14,19 | ||
A03FA03 | Домперидон | ||||
Дамелиум | таблетки 10 мг | РК-ЛС-5№020347 | 17,10 | ||
Интанорм | таблетки 10 мг | РК-ЛС-5№019954 | 17,10 | ||
A04 | Противорвотные препараты | ||||
A04AA | Антагонисты серотониновых 5ht3-рецепторов | ||||
A04AA01 | Ондансетрон | ||||
Ондем | раствор для инъекций 4 мг/2 мл | РК-ЛС-5№018137 | 75,81 | ||
Ондансетрон | раствор для инъекций 4 мг/2 мл | РК-ЛС-3№021463 | 75,81 | ||
Ондансетрон | раствор для инъекций 2 мг/мл по 2 мл | РК-ЛС-5№013007 | 75,81 | ||
Ондем | раствор для инъекций в ампулах 8 мг/4 мл | РК-ЛС-5№018138 | 96,90 | ||
Ондансетрон | раствор для инъекций 2 мг/мл по 4 мл | РК-ЛС-5№013007 | 96,90 | ||
A04AD | Прочие противорвотные препараты | ||||
A04AD12 | Апрепитант | ||||
Эменд | капсулы 125 мг | РК-ЛС-5№015509 | 7 506,78 | ||
Эменд | капсулы 80 мг | РК-ЛС-5№015508 | 7 017,11 | ||
A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | ||||
A05A | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | ||||
A05AA | Препараты желчных кислот | ||||
A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота | ||||
Урсодекс® | капсулы 250 мг | РК-ЛС-5№018295 | 59,33 | ||
Урсозим® | капсулы 250 мг | РК-ЛС-5№017901 | 59,33 | ||
Урсолив | капсулы 250 мг | РК-ЛС-5№018892 | 59,33 | ||
Урсором | капсулы 250 мг | РК-ЛС-5№014336 | 59,28 | ||
Урсохол | капсулы 250 мг | РК-ЛС-5№013893 | 57,00 | ||
Урсоцид® | капсулы 250 мг | РК-ЛС-3№021557 | 59,33 | ||
A06 | Слабительные препараты | ||||
A06AB | Контактные слабительные препараты | ||||
A06AB02 | Бисакодил | ||||
Бисакодил | суппозитории ректальные 10 мг | РК-ЛС-5№009754 | 18,04 | ||
Бисакодил-Нижфарм | суппозитории ректальные 10 мг | РК-ЛС-5№010219 | 15,84 | ||
Дульколакс® | таблетки, покрытые сахарной/кишечнорастворимой оболочкой 5 мг | РК-ЛС-5№017372 | 4,16 | ||
Бисакодил Гриндекс | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 5 мг | РК-ЛС-5№004800 | 3,42 | ||
A06AD | Слабительные препараты с осмотическими свойствами | ||||
A06AD04 | Магния сульфат | ||||
Магния сульфат | порошок 25 г | РК-ЛС-5№010068 | 19,06 | ||
A06AD11 | Лактулоза, парафин белый мягкий, парафин жидкий | ||||
Нормазе | сироп 667 мг/мл 200 мл | РК-ЛС-5№015037 | 1 461,16 | ||
Дюфалак® | сироп 667 г/л 500 мл | РК-ЛС-5№018066 | 2 259,86 | ||
Дюфалак® | сироп 667 г/л 1000 мл | РК-ЛС-5№018066 | 3 908,90 | ||
Порталак | сироп 667 г/л 500 мл | РК-ЛС-5№121787 | 1 861,06 | ||
A06AD15 | Макрогол | ||||
Фортранс® | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | РК-ЛС-5№005236 | 595,40 | ||
Форлакс® | порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г | РК-ЛС-5-№005963 | 51,26 | ||
A06AD65 | Макрогол 3350 в комбинации с другими препаратами | ||||
Мовипреп® | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | РК-ЛС-5№019791 | 2 168,06 | ||
A06AG | Слабительные препараты в клизмах | ||||
A06AG04 | Глицерол | ||||
Глицерин | жидкость 25 г | РК-ЛС-5№010138 | 43,32 | ||
A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | ||||
A07AA02 | Нистатин | ||||
Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | РК-ЛС-5№011404 | 9,01 | ||
Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | РК-ЛС-5№012814 | 8,95 | ||
Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | РК-ЛС-5№012813 | 4,54 | ||
A07D | Препараты, снижающие перистальтику ЖКТ | ||||
A07DA03 | Лоперамид | ||||
Лоперамида гидрохлорид | капсулы 2 мг | РК-ЛС-5№009693 | 6,75 | ||
Лоперамид-СВС | капсулы 2 мг | РК-ЛС-5№016227 | 6,75 | ||
Лоперамида гидрохлорид | капсулы 2 мг | РК-ЛС-5№013774 | 3,43 | ||
A07E | Кишечные противовоспалительные препараты | ||||
A07EC | Аминосалициловая кислота и ее аналоги | ||||
A07EC01 | Сульфасалазин | ||||
Сульфасалазин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | РК-ЛС-5№003393 | 36,07 | ||
A07EC02 | Месалазин | ||||
Месакол | таблетки, покрытые оболочкой 400 мг | РК-ЛС-5№009852 | 101,46 | ||
Пентаса | суппозитории ректальные 1000 мг | РК-ЛС-5№020246 | 860,37 | ||
Пентаса | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг | РК-ЛС-5№019018 | 238,94 | ||
Пентаса | гранулы с пролонгированным высвобождением 2 г | РК-ЛС-5№020277 | 786,60 | ||
A07FA | Лиофилизированные бактерии | ||||
Бифидумбактерин | лиофилизат для приготовления суспензии для орального и местного применения 5 доз | РК-ЛС-5№014599 | 38,74 | ||
Лактобактерин сухой | лиофилизат для приготовления суспензии для орального и местного применения 5 доз | РК-ЛС-5№016099 | 38,74 | ||
Линекс® | капсулы | РК-ЛС-5№004015 | 28,08 | ||
Линекс® форте | капсулы | РК-ЛС-5№018524 | 28,08 | ||
Бифидумбактерин | капсулы | РК-ЛС-5№019717 | 28,08 | ||
A07FA01 | Bifidobakterium longum + Enterococcus faecium | ||||
Бифиформ® | капсулы кишечнорастворимые | РК-ЛС-5№012721 | 65,03 | ||
A09 | Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты) | ||||
A09AA | Ферментные препараты | ||||
A09AA02 | Панкреатин | ||||
Креон® 10000 | капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг | РК-ЛС-5№010897 | 76,87 | ||
Креон® 25000 | капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг | РК-ЛС-5№010898 | 166,96 | ||
Панкрим® | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | РК-ЛС-5№009437 | 10,98 | ||
Мезим® форте | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | РК-ЛС-5№012610 | 4,16 | ||
Пангрол® 10000 | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 10000 ЕД | РК-ЛС-5№020236 | 49,43 | ||
Пангрол® 25000 | капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 000 ЕД | РК-ЛС-5№020237 | 133,75 | ||
Мезим®форте 10000 | таблетки 10 000 ЕД | РК-ЛС-5№014997 | 22,22 | ||
A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | ||||
A10A | Инсулины и их аналоги | ||||
A10AB | Инсулины и их аналоги короткого действия | ||||
A10AB01 | Инсулин человеческий | ||||
Актрапид® НМ Пенфилл® | раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№016483 | 689,87 | ||
Инсуман® Рапид ГТ | раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№018746 | 689,87 | ||
Актрапид® НМ | раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 10 мл | РК-ЛС-5№003379 | 1 172,88 | ||
A10AB04 | Инсулин лизпро | ||||
Хумалог® | раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 10 мл | РК-ЛС-5№020591 | 8 231,57 | ||
Хумалог® | раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл в картридже | РК-ЛС-5№018135 | 2 458,63 | ||
A10AB05 | Инсулин аспарт | ||||
НовоРапид® ФлексПен® | раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№017119 | 2 959,82 | ||
НовоРапид® Пенфилл® | раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№017351 | 2 959,82 | ||
НовоРапид® | раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 10 мл | РК-ЛС-5№021556 | 8 807,04 | ||
Хумалог® КвикПен™ | раствор для инъекций 100 МЕ/мл | РК-ЛС-5№021085 | 2 458,63 | ||
A10AB06 | Инсулин глулизин | ||||
Апидра® СолоСтар® | раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№014329 | 1 990,56 | ||
Апидра® | раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 10 мл | РК-ЛС-5№016447 | 8 231,57 | ||
A10AC | Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия | ||||
A10AC01 | Инсулин человека рекомбинантный | ||||
Протафан® НМ Пенфилл® | суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл 3мл в картридже | РК-ЛС-5№016309 | 748,27 | ||
Инсуман® Базал ГТ | суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл 3мл в картридже | РК-ЛС-5№018748 | 748,27 | ||
Протафан® НМ | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл по 10 мл | РК-ЛС-5№003883 | 1 172,88 | ||
A10AD | Инсулины для инъекций и их аналоги средней продолжительности или длительного действия в комбинации с инсулинами короткого действия | ||||
A10AD01 | Инсулин человеческий рекомбинантный | ||||
Микстард® 30 НМ Пенфилл® | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№019009 | 1 165,13 | ||
Хумулин® М3 | суспензия для инъекций 100 МЕ/мл 3мл в картридже | РК-ЛС-5№018027 | 1 165,13 | ||
Микстард® 30 НМ | суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл во флаконах,10 мл | РК-ЛС-5№003859 | 1 165,13 | ||
A10AD04 | Инсулин лизпро | ||||
Хумалог® Микс 25 | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№019327 | 2 834,20 | ||
Хумалог® Микс 25 КвикПен™ | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№021084 | 2 834,20 | ||
Хумалог® Микс 50 | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№012161 | 2 835,34 | ||
Хумалог® Микс 50 КвикПен™ | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№021083 | 2 835,34 | ||
A10AD05 | Инсулин аспарт | ||||
НовоМикс® 30 ФлексПен® | суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№017570 | 3 027,06 | ||
A10AE | Инсулины и их аналоги длительного действия | ||||
A10AE04 | Инсулин гларгин | ||||
Лантус® СолоСтар® | раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 3 мл | РК-ЛС-5№014303 | 2 432,51 | ||
A10AE05 | Инсулин детемир | ||||
Левемир® Пенфилл® | раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл | РК-ЛС-5№002177 | 3 113,50 | ||
Левемир® ФлексПен® | раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл в шприц-ручке | РК-ЛС-5№016810 | 3 113,50 | ||
A10B | Пероральные гипогликемические препараты | ||||
A10BA | Бигуаниды | ||||
A10BA02 | Метформин | ||||
Диаформин ОД | таблетки 500 мг | РК-ЛС-5№018336 | 17,12 | ||
Глюкофаж® XR | таблетки пролонгированного действия 500 мг | РК-ЛС-5№014774 | 20,78 | ||
Глюконил® | таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№011018 | 22,46 | ||
Глюкофаж® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№020407 | 22,46 | ||
Глюкофаж® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№014846 | 22,46 | ||
Метфогамма® 1000 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№010668 | 22,46 | ||
Метформин | таблетки, покрытые оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№020873 | 22,46 | ||
Метформин | таблетки 1000 мг | РК-ЛС-5№121801 | 22,46 | ||
Сиофор® 1000 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | РК-ЛС-5№006274 | 22,46 | ||
Метсейф | таблетки с пролонгированным высвобождением 1000 мг | РК-ЛС-5№021571 | 22,46 | ||
Глюкофаж® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№014848 | 11,16 | ||
Сиофор® 500 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№005158 | 8,99 | ||
Глюконил® | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№004155 | 11,16 | ||
Глюкофаж® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№020405 | 11,16 | ||
Диаформин | таблетки 500 мг | РК-ЛС-5№020308 | 8,99 | ||
Метфогамма® 500 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№010666 | 8,99 | ||
Метформин | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг | РК-ЛС-5№020871 | 8,99 | ||
Метформин | таблетки 500 мг | РК-ЛС-5№121807 | 8,99 | ||
Метсейф | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг | РК-ЛС-5№021572 | 8,99 | ||
Глюконил® | таблетки, покрытые оболочкой 850 мг | РК-ЛС-5№007294 | 17,52 | ||
Глюкофаж® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг | РК-ЛС-5№020406 | 17,52 | ||
Глюкофаж® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг | РК-ЛС-5№014845 | 17,52 | ||
Диаформин | таблетки 850 мг | РК-ЛС-5№020309 | 14,11 | ||
Метфогамма® 850 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг | РК-ЛС-5№018970 | 14,11 | ||
Метформин | таблетки, покрытые оболочкой 850 мг | РК-ЛС-5№020872 | 14,11 | ||
Метформин | таблетки 850 мг | РК-ЛС-5№121806 | 14,11 | ||
Сиофор® 850 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг | РК-ЛС-5№005172 | 14,11 | ||
A10BB | Производные сульфонилмочевины | ||||
A10BB01 | Глибенкламид | ||||
Манинил® 3,5 | таблетки 3,5 мг | РК-ЛС-5№013487 | 4,81 | ||
Манинил® 5 | таблетки 5 мг | РК-ЛС-5№014563 | 3,29 | ||
A10BB09 | Гликлазид | ||||
Гликлазид | таблетки 80 мг | РК-ЛС-5№014030 | 10,55 | ||
Гликлазид | таблетки 80 мг | РК-ЛС-5№016493 | 11,73 | ||
Гликлада® CP | таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг | РК-ЛС-5№020187 | 31,37 | ||
Диабетон® МR | таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг | РК-ЛС-5№018105 | 38,09 | ||
Диаглизид® MR | таблетки с пролонгированным высвобождением 60 мг | РК-ЛС-5№122156 | 38,09 | ||
A10BB12 | Глимепирид | ||||
Глибетик | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№005821 | 25,09 | ||
Амарил® | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№014433 | 25,09 | ||
Гетрил | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№013935 | 22,80 | ||
Антарис® | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№011049 | 24,89 | ||
Глимерид® | таблетки 1 мг | РК-ЛС-5№018277 | 20,14 | ||
Гепирид® 1 | таблетки 1 мг | РК-ЛС-3№020410 | 24,89 | ||
Глимегамма | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№017096 | 39,67 | ||
Глимерид® | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№018278 | 38,20 | ||
Глибетик | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№005837 | 39,67 | ||
Диапирид | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№020334 | 36,04 | ||
Гепирид® 2 | таблетки 2 мг | РК-ЛС-3№020415 | 38,20 | ||
Амарил® | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№014450 | 36,04 | ||
Гетрил | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№013937 | 27,42 | ||
Антарис® | таблетки 2 мг | РК-ЛС-5№015565 | 38,20 | ||
Глимегамма | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№017097 | 54,26 | ||
Глимерид® | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№018279 | 47,49 | ||
Глибетик | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№005838 | 58,67 | ||
Диапирид | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№020335 | 54,31 | ||
Гепирид® 3 | таблетки 3мг | РК-ЛС-3№020411 | 58,76 | ||
Амарил® | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№014451 | 54,31 | ||
Гетрил | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№013936 | 44,05 | ||
Антарис® | таблетки 3 мг | РК-ЛС-5№011050 | 58,76 | ||
Глимерид® | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№018280 | 50,34 | ||
Глибетик | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№005839 | 72,10 | ||
Амарил® | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№011904 | 66,67 | ||
Диапирид | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№020336 | 66,67 | ||
Гепирид® 4 | таблетки 4 мг | РК-ЛС-3№020412 | 69,51 | ||
Гетрил | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№013938 | 52,50 | ||
Антарис® | таблетки 4 мг | РК-ЛС-5№011051 | 69,51 | ||
Гепирид® 6 | таблетки 6 мг | РК-ЛС-3№020414 | 131,09 | ||
Антарис® | таблетки 6 мг | РК-ЛС-5№016775 | 131,09 | ||
A10BD | Комбинация бигуанидов и производных сульфонилмочевины | ||||
A10BD02 | Метформин, глибенкламид | ||||
Глюкованс® | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг/5 мг | РК-ЛС-5№018919 | 13,36 | ||
A10BD02 | Метформин и Глимепирид | ||||
